The Orleans
Las Vegas, United States
Current Conditions
Temperature16 C (60 F)
Humidity46%
Dew Point4 C (40 F)
Barometric Pressure932 hPa (27.51" Hg)
Current Density Altitude: 2,986 ft (910 m) (Moderate)
Location & Actions
GPS Coordinates
36.102627, -115.200939
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Apr 11, 12:00 AM | 21 C (69 F) | 32% | 931 hPa (27.50" Hg) | 3,584 ft (1,092 m) |
| Apr 11, 1:00 AM | 20 C (67 F) | 34% | 931 hPa (27.50" Hg) | 3,489 ft (1,063 m) |
| Apr 11, 2:00 AM | 19 C (66 F) | 39% | 931 hPa (27.49" Hg) | 3,370 ft (1,027 m) |
| Apr 11, 3:00 AM | 18 C (65 F) | 39% | 931 hPa (27.49" Hg) | 3,323 ft (1,013 m) |
| Apr 11, 4:00 AM | 18 C (64 F) | 41% | 931 hPa (27.50" Hg) | 3,253 ft (992 m) |
| Apr 11, 5:00 AM | 16 C (61 F) | 44% | 931 hPa (27.50" Hg) | 3,065 ft (934 m) |
| Apr 11, 6:00 AM | 15 C (60 F) | 47% | 932 hPa (27.51" Hg) | 2,916 ft (889 m) |
| Apr 11, 7:00 AM | 15 C (60 F) | 45% | 931 hPa (27.50" Hg) | 2,938 ft (896 m) |
| Apr 11, 8:00 AM | 17 C (63 F) | 37% | 933 hPa (27.55" Hg) | 3,100 ft (945 m) |
| Apr 11, 9:00 AM | 19 C (67 F) | 31% | 934 hPa (27.58" Hg) | 3,362 ft (1,025 m) |
| Apr 11, 10:00 AM | 21 C (70 F) | 26% | 934 hPa (27.58" Hg) | 3,585 ft (1,093 m) |
| Apr 11, 11:00 AM | 23 C (73 F) | 21% | 933 hPa (27.56" Hg) | 3,841 ft (1,171 m) |
| Apr 11, 12:00 PM | 24 C (75 F) | 18% | 933 hPa (27.56" Hg) | 3,958 ft (1,206 m) |
| Apr 11, 1:00 PM | 24 C (76 F) | 17% | 933 hPa (27.55" Hg) | 4,026 ft (1,227 m) |
| Apr 11, 2:00 PM | 25 C (77 F) | 15% | 932 hPa (27.53" Hg) | 4,105 ft (1,251 m) |
| Apr 11, 3:00 PM | 25 C (77 F) | 13% | 932 hPa (27.52" Hg) | 4,139 ft (1,262 m) |
| Apr 11, 4:00 PM | 25 C (77 F) | 13% | 932 hPa (27.51" Hg) | 4,125 ft (1,257 m) |
| Apr 11, 5:00 PM | 24 C (76 F) | 15% | 931 hPa (27.50" Hg) | 4,066 ft (1,239 m) |
| Apr 11, 6:00 PM | 24 C (74 F) | 18% | 931 hPa (27.49" Hg) | 3,981 ft (1,213 m) |
| Apr 11, 7:00 PM | 22 C (72 F) | 20% | 931 hPa (27.49" Hg) | 3,804 ft (1,159 m) |
| Apr 11, 8:00 PM | 21 C (69 F) | 22% | 931 hPa (27.49" Hg) | 3,604 ft (1,098 m) |
| Apr 11, 9:00 PM | 19 C (66 F) | 29% | 931 hPa (27.49" Hg) | 3,404 ft (1,038 m) |
| Apr 11, 10:00 PM | 18 C (64 F) | 29% | 930 hPa (27.47" Hg) | 3,283 ft (1,001 m) |
| Apr 11, 11:00 PM | 17 C (62 F) | 29% | 930 hPa (27.47" Hg) | 3,145 ft (959 m) |
| Apr 12, 12:00 AM | 16 C (60 F) | 30% | 930 hPa (27.46" Hg) | 3,036 ft (925 m) |
| Apr 12, 1:00 AM | 15 C (59 F) | 33% | 929 hPa (27.45" Hg) | 2,951 ft (899 m) |
| Apr 12, 2:00 AM | 14 C (56 F) | 38% | 930 hPa (27.45" Hg) | 2,763 ft (842 m) |
| Apr 12, 3:00 AM | 13 C (55 F) | 42% | 930 hPa (27.45" Hg) | 2,683 ft (818 m) |
| Apr 12, 4:00 AM | 13 C (55 F) | 42% | 930 hPa (27.45" Hg) | 2,636 ft (803 m) |
| Apr 12, 5:00 AM | 12 C (53 F) | 45% | 930 hPa (27.46" Hg) | 2,543 ft (775 m) |
| Apr 12, 6:00 AM | 12 C (53 F) | 47% | 930 hPa (27.47" Hg) | 2,475 ft (754 m) |
| Apr 12, 7:00 AM | 12 C (54 F) | 50% | 932 hPa (27.51" Hg) | 2,506 ft (764 m) |
| Apr 12, 8:00 AM | 14 C (58 F) | 44% | 933 hPa (27.54" Hg) | 2,770 ft (844 m) |
| Apr 12, 9:00 AM | 16 C (60 F) | 41% | 933 hPa (27.56" Hg) | 2,926 ft (892 m) |
| Apr 12, 10:00 AM | 17 C (62 F) | 41% | 934 hPa (27.59" Hg) | 3,025 ft (922 m) |
| Apr 12, 11:00 AM | 18 C (64 F) | 40% | 935 hPa (27.61" Hg) | 3,088 ft (941 m) |
| Apr 12, 12:00 PM | 18 C (64 F) | 37% | 935 hPa (27.62" Hg) | 3,147 ft (959 m) |
| Apr 12, 1:00 PM | 19 C (66 F) | 35% | 935 hPa (27.60" Hg) | 3,250 ft (991 m) |
| Apr 12, 2:00 PM | 19 C (66 F) | 35% | 935 hPa (27.60" Hg) | 3,308 ft (1,008 m) |
| Apr 12, 3:00 PM | 19 C (67 F) | 34% | 934 hPa (27.58" Hg) | 3,352 ft (1,022 m) |
| Apr 12, 4:00 PM | 18 C (65 F) | 35% | 933 hPa (27.55" Hg) | 3,263 ft (995 m) |
| Apr 12, 5:00 PM | 18 C (64 F) | 32% | 933 hPa (27.54" Hg) | 3,215 ft (980 m) |
| Apr 12, 6:00 PM | 17 C (63 F) | 31% | 932 hPa (27.53" Hg) | 3,154 ft (961 m) |
| Apr 12, 7:00 PM | 16 C (60 F) | 32% | 932 hPa (27.51" Hg) | 2,952 ft (900 m) |
| Apr 12, 8:00 PM | 15 C (58 F) | 29% | 932 hPa (27.52" Hg) | 2,811 ft (857 m) |
| Apr 12, 9:00 PM | 14 C (56 F) | 32% | 932 hPa (27.53" Hg) | 2,684 ft (818 m) |
| Apr 12, 10:00 PM | 12 C (54 F) | 39% | 932 hPa (27.52" Hg) | 2,508 ft (764 m) |
| Apr 12, 11:00 PM | 12 C (53 F) | 44% | 932 hPa (27.53" Hg) | 2,415 ft (736 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Nearby Tracks
SpeedVegas
NevadaLas Vegas, United States
Las Vegas Motor Speedway
NevadaLas Vegas, United States
Primm, United States
Dumont Dunes
CaliforniaDumont Dunes, California, USA
Mohave Valley Raceway
ArizonaMohave Valley, United States
Crazy Horse Campground
ArizonaLake Havasu City, United States