Middleford Speedway
Seaford, United States
Current Conditions
Temperature6 C (42 F)
Humidity85%
Dew Point3 C (38 F)
Barometric Pressure1031 hPa (30.45" Hg)
Current Density Altitude: -1,638 ft (-499 m) (Excellent)
Location & Actions
GPS Coordinates
38.676159, -75.548119
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 12:00 AM | 10 C (49 F) | 62% | 1028 hPa (30.35" Hg) | -1,074 ft (-327 m) |
| Apr 12, 1:00 AM | 9 C (47 F) | 70% | 1028 hPa (30.35" Hg) | -1,203 ft (-367 m) |
| Apr 12, 2:00 AM | 8 C (46 F) | 70% | 1028 hPa (30.36" Hg) | -1,332 ft (-406 m) |
| Apr 12, 3:00 AM | 6 C (43 F) | 92% | 1028 hPa (30.36" Hg) | -1,522 ft (-464 m) |
| Apr 12, 4:00 AM | 7 C (45 F) | 81% | 1029 hPa (30.39" Hg) | -1,388 ft (-423 m) |
| Apr 12, 5:00 AM | 5 C (41 F) | 84% | 1029 hPa (30.40" Hg) | -1,647 ft (-502 m) |
| Apr 12, 6:00 AM | 5 C (41 F) | 83% | 1031 hPa (30.44" Hg) | -1,733 ft (-528 m) |
| Apr 12, 7:00 AM | 5 C (41 F) | 91% | 1031 hPa (30.45" Hg) | -1,721 ft (-525 m) |
| Apr 12, 8:00 AM | 10 C (49 F) | 59% | 1031 hPa (30.44" Hg) | -1,164 ft (-355 m) |
| Apr 12, 9:00 AM | 12 C (53 F) | 52% | 1031 hPa (30.43" Hg) | -927 ft (-283 m) |
| Apr 12, 10:00 AM | 14 C (56 F) | 49% | 1031 hPa (30.45" Hg) | -709 ft (-216 m) |
| Apr 12, 11:00 AM | 15 C (60 F) | 43% | 1031 hPa (30.43" Hg) | -475 ft (-145 m) |
| Apr 12, 12:00 PM | 17 C (63 F) | 43% | 1030 hPa (30.43" Hg) | -263 ft (-80 m) |
| Apr 12, 1:00 PM | 18 C (65 F) | 41% | 1030 hPa (30.42" Hg) | -97 ft (-30 m) |
| Apr 12, 2:00 PM | 20 C (67 F) | 38% | 1030 hPa (30.40" Hg) | 87 ft (27 m) |
| Apr 12, 3:00 PM | 21 C (70 F) | 37% | 1029 hPa (30.38" Hg) | 250 ft (76 m) |
| Apr 12, 4:00 PM | 22 C (71 F) | 34% | 1028 hPa (30.35" Hg) | 351 ft (107 m) |
| Apr 12, 5:00 PM | 20 C (69 F) | 38% | 1028 hPa (30.35" Hg) | 209 ft (64 m) |
| Apr 12, 6:00 PM | 18 C (64 F) | 42% | 1027 hPa (30.33" Hg) | -78 ft (-24 m) |
| Apr 12, 7:00 PM | 16 C (60 F) | 50% | 1027 hPa (30.34" Hg) | -350 ft (-107 m) |
| Apr 12, 8:00 PM | 14 C (56 F) | 62% | 1028 hPa (30.35" Hg) | -587 ft (-179 m) |
| Apr 12, 9:00 PM | 13 C (55 F) | 71% | 1028 hPa (30.34" Hg) | -706 ft (-215 m) |
| Apr 12, 10:00 PM | 12 C (54 F) | 75% | 1027 hPa (30.33" Hg) | -746 ft (-227 m) |
| Apr 12, 11:00 PM | 12 C (54 F) | 75% | 1027 hPa (30.33" Hg) | -746 ft (-227 m) |
| Apr 13, 12:00 AM | 12 C (53 F) | 76% | 1027 hPa (30.31" Hg) | -807 ft (-246 m) |
| Apr 13, 1:00 AM | 12 C (53 F) | 76% | 1026 hPa (30.30" Hg) | -749 ft (-228 m) |
| Apr 13, 2:00 AM | 12 C (54 F) | 77% | 1026 hPa (30.29" Hg) | -704 ft (-215 m) |
| Apr 13, 3:00 AM | 13 C (55 F) | 79% | 1025 hPa (30.27" Hg) | -612 ft (-187 m) |
| Apr 13, 4:00 AM | 13 C (56 F) | 80% | 1025 hPa (30.26" Hg) | -555 ft (-169 m) |
| Apr 13, 5:00 AM | 13 C (56 F) | 82% | 1024 hPa (30.25" Hg) | -521 ft (-159 m) |
| Apr 13, 6:00 AM | 14 C (57 F) | 84% | 1024 hPa (30.24" Hg) | -476 ft (-145 m) |
| Apr 13, 7:00 AM | 14 C (57 F) | 85% | 1024 hPa (30.25" Hg) | -428 ft (-130 m) |
| Apr 13, 8:00 AM | 17 C (62 F) | 79% | 1025 hPa (30.27" Hg) | -163 ft (-50 m) |
| Apr 13, 9:00 AM | 19 C (65 F) | 74% | 1024 hPa (30.25" Hg) | 95 ft (29 m) |
| Apr 13, 10:00 AM | 20 C (68 F) | 69% | 1023 hPa (30.22" Hg) | 315 ft (96 m) |
| Apr 13, 11:00 AM | 23 C (73 F) | 61% | 1023 hPa (30.20" Hg) | 610 ft (186 m) |
| Apr 13, 12:00 PM | 25 C (76 F) | 53% | 1022 hPa (30.17" Hg) | 878 ft (268 m) |
| Apr 13, 1:00 PM | 26 C (79 F) | 47% | 1021 hPa (30.14" Hg) | 1,084 ft (330 m) |
| Apr 13, 2:00 PM | 26 C (80 F) | 44% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 1,173 ft (358 m) |
| Apr 13, 3:00 PM | 27 C (81 F) | 39% | 1019 hPa (30.09" Hg) | 1,302 ft (397 m) |
| Apr 13, 4:00 PM | 27 C (81 F) | 36% | 1019 hPa (30.09" Hg) | 1,276 ft (389 m) |
| Apr 13, 5:00 PM | 27 C (80 F) | 35% | 1018 hPa (30.07" Hg) | 1,239 ft (378 m) |
| Apr 13, 6:00 PM | 27 C (80 F) | 34% | 1018 hPa (30.07" Hg) | 1,237 ft (377 m) |
| Apr 13, 7:00 PM | 25 C (76 F) | 37% | 1018 hPa (30.07" Hg) | 999 ft (304 m) |
| Apr 13, 8:00 PM | 23 C (73 F) | 42% | 1019 hPa (30.09" Hg) | 789 ft (240 m) |
| Apr 13, 9:00 PM | 22 C (72 F) | 44% | 1019 hPa (30.10" Hg) | 684 ft (208 m) |
| Apr 13, 10:00 PM | 22 C (71 F) | 44% | 1019 hPa (30.09" Hg) | 613 ft (187 m) |
| Apr 13, 11:00 PM | 21 C (70 F) | 47% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 534 ft (163 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Nearby Tracks
Georgetown Speedway
DelawareGeorgetown, United States
Delaware International Speedway
DelawareDelmar, United States
US 13 Dragway
DelawareDelmar, United States
Dover International Speedway
DelawareDover, United States
Nicholson Speedway
MarylandChestertown, United States
New Jersey Motorsports Park
New JerseyMillville, United States