Georgetown Speedway
Georgetown, United States
Current Conditions
Temperature26 C (79 F)
Humidity52%
Dew Point15 C (60 F)
Barometric Pressure1012 hPa (29.87" Hg)
Current Density Altitude: 1,552 ft (473 m) (Good)
Location & Actions
GPS Coordinates
38.653400, -75.362955
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 8:00 PM | 27 C (80 F) | 51% | 1012 hPa (29.87" Hg) | 1,615 ft (492 m) |
| Oct 14, 9:00 PM | 25 C (77 F) | 55% | 1012 hPa (29.88" Hg) | 1,455 ft (443 m) |
| Oct 14, 10:00 PM | 24 C (75 F) | 64% | 1013 hPa (29.90" Hg) | 1,316 ft (401 m) |
| Oct 14, 11:00 PM | 24 C (74 F) | 70% | 1013 hPa (29.91" Hg) | 1,266 ft (386 m) |
| Oct 15, 12:00 AM | 24 C (75 F) | 74% | 1013 hPa (29.93" Hg) | 1,297 ft (395 m) |
| Oct 15, 1:00 AM | 24 C (74 F) | 76% | 1014 hPa (29.95" Hg) | 1,243 ft (379 m) |
| Oct 15, 2:00 AM | 23 C (73 F) | 77% | 1014 hPa (29.95" Hg) | 1,128 ft (344 m) |
| Oct 15, 3:00 AM | 22 C (71 F) | 79% | 1014 hPa (29.95" Hg) | 1,036 ft (316 m) |
| Oct 15, 4:00 AM | 21 C (70 F) | 81% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 887 ft (270 m) |
| Oct 15, 5:00 AM | 20 C (67 F) | 75% | 1017 hPa (30.03" Hg) | 643 ft (196 m) |
| Oct 15, 6:00 AM | 18 C (65 F) | 71% | 1018 hPa (30.06" Hg) | 423 ft (129 m) |
| Oct 15, 7:00 AM | 17 C (63 F) | 70% | 1019 hPa (30.08" Hg) | 259 ft (79 m) |
| Oct 15, 8:00 AM | 17 C (62 F) | 74% | 1019 hPa (30.10" Hg) | 152 ft (46 m) |
| Oct 15, 9:00 AM | 17 C (63 F) | 77% | 1020 hPa (30.13" Hg) | 206 ft (63 m) |
| Oct 15, 10:00 AM | 18 C (64 F) | 77% | 1021 hPa (30.14" Hg) | 270 ft (82 m) |
| Oct 15, 11:00 AM | 18 C (65 F) | 69% | 1021 hPa (30.14" Hg) | 336 ft (102 m) |
| Oct 15, 12:00 PM | 19 C (66 F) | 67% | 1021 hPa (30.14" Hg) | 399 ft (122 m) |
| Oct 15, 1:00 PM | 17 C (63 F) | 72% | 1021 hPa (30.14" Hg) | 222 ft (68 m) |
| Oct 15, 2:00 PM | 18 C (64 F) | 75% | 1021 hPa (30.14" Hg) | 268 ft (82 m) |
| Oct 15, 3:00 PM | 18 C (64 F) | 75% | 1020 hPa (30.12" Hg) | 320 ft (98 m) |
| Oct 15, 4:00 PM | 18 C (64 F) | 76% | 1020 hPa (30.13" Hg) | 268 ft (82 m) |
| Oct 15, 5:00 PM | 17 C (62 F) | 76% | 1020 hPa (30.12" Hg) | 188 ft (57 m) |
| Oct 15, 6:00 PM | 16 C (61 F) | 83% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 97 ft (30 m) |
| Oct 15, 7:00 PM | 16 C (61 F) | 88% | 1019 hPa (30.10" Hg) | 148 ft (45 m) |
| Oct 15, 8:00 PM | 17 C (62 F) | 88% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 181 ft (55 m) |
| Oct 15, 9:00 PM | 17 C (62 F) | 85% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 168 ft (51 m) |
| Oct 15, 10:00 PM | 16 C (62 F) | 86% | 1019 hPa (30.09" Hg) | 179 ft (55 m) |
| Oct 15, 11:00 PM | 17 C (62 F) | 87% | 1019 hPa (30.08" Hg) | 210 ft (64 m) |
| Oct 16, 12:00 AM | 17 C (62 F) | 89% | 1018 hPa (30.06" Hg) | 257 ft (78 m) |
| Oct 16, 1:00 AM | 17 C (62 F) | 92% | 1017 hPa (30.02" Hg) | 335 ft (102 m) |
| Oct 16, 2:00 AM | 17 C (63 F) | 93% | 1016 hPa (29.99" Hg) | 413 ft (126 m) |
| Oct 16, 3:00 AM | 17 C (63 F) | 92% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 455 ft (139 m) |
| Oct 16, 4:00 AM | 18 C (64 F) | 93% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 493 ft (150 m) |
| Oct 16, 5:00 AM | 18 C (64 F) | 94% | 1014 hPa (29.95" Hg) | 548 ft (167 m) |
| Oct 16, 6:00 AM | 18 C (65 F) | 95% | 1013 hPa (29.92" Hg) | 629 ft (192 m) |
| Oct 16, 7:00 AM | 19 C (65 F) | 95% | 1013 hPa (29.92" Hg) | 686 ft (209 m) |
| Oct 16, 8:00 AM | 19 C (67 F) | 95% | 1013 hPa (29.91" Hg) | 772 ft (235 m) |
| Oct 16, 9:00 AM | 20 C (69 F) | 93% | 1012 hPa (29.90" Hg) | 932 ft (284 m) |
| Oct 16, 10:00 AM | 21 C (70 F) | 88% | 1012 hPa (29.87" Hg) | 1,040 ft (317 m) |
| Oct 16, 11:00 AM | 22 C (72 F) | 80% | 1011 hPa (29.85" Hg) | 1,223 ft (373 m) |
| Oct 16, 12:00 PM | 24 C (75 F) | 75% | 1010 hPa (29.83" Hg) | 1,395 ft (425 m) |
| Oct 16, 1:00 PM | 25 C (78 F) | 65% | 1009 hPa (29.79" Hg) | 1,626 ft (496 m) |
| Oct 16, 2:00 PM | 27 C (81 F) | 56% | 1007 hPa (29.74" Hg) | 1,889 ft (576 m) |
| Oct 16, 3:00 PM | 29 C (84 F) | 50% | 1005 hPa (29.68" Hg) | 2,111 ft (643 m) |
| Oct 16, 4:00 PM | 28 C (83 F) | 50% | 1004 hPa (29.66" Hg) | 2,091 ft (637 m) |
| Oct 16, 5:00 PM | 27 C (81 F) | 51% | 1004 hPa (29.65" Hg) | 1,954 ft (596 m) |
| Oct 16, 6:00 PM | 25 C (78 F) | 54% | 1004 hPa (29.64" Hg) | 1,742 ft (531 m) |
| Oct 16, 7:00 PM | 24 C (76 F) | 54% | 1003 hPa (29.63" Hg) | 1,634 ft (498 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Historical Weather
Historical weather data is available from 2017 onward.
Nearby Tracks
Middleford Speedway
DelawareSeaford, United States
Delaware International Speedway
DelawareDelmar, United States
US 13 Dragway
DelawareDelmar, United States
Dover International Speedway
DelawareDover, United States
New Jersey Motorsports Park
New JerseyMillville, United States
Nicholson Speedway
MarylandChestertown, United States