Havasu 95 Speedway
Lake Havasu City, United States
Current Conditions
Temperature21 C (69 F)
Humidity33%
Dew Point4 C (39 F)
Barometric Pressure975 hPa (28.79" Hg)
Current Density Altitude: 2,025 ft (617 m) (Good)
Location & Actions
GPS Coordinates
34.446312, -114.248734
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Apr 11, 12:00 AM | 25 C (76 F) | 28% | 975 hPa (28.79" Hg) | 2,486 ft (758 m) |
| Apr 11, 1:00 AM | 24 C (75 F) | 25% | 975 hPa (28.80" Hg) | 2,381 ft (726 m) |
| Apr 11, 2:00 AM | 22 C (72 F) | 28% | 975 hPa (28.80" Hg) | 2,203 ft (671 m) |
| Apr 11, 3:00 AM | 21 C (70 F) | 31% | 975 hPa (28.78" Hg) | 2,083 ft (635 m) |
| Apr 11, 4:00 AM | 20 C (69 F) | 35% | 975 hPa (28.80" Hg) | 1,958 ft (597 m) |
| Apr 11, 5:00 AM | 20 C (67 F) | 38% | 976 hPa (28.82" Hg) | 1,831 ft (558 m) |
| Apr 11, 6:00 AM | 19 C (66 F) | 41% | 976 hPa (28.83" Hg) | 1,737 ft (529 m) |
| Apr 11, 7:00 AM | 19 C (67 F) | 45% | 976 hPa (28.83" Hg) | 1,797 ft (548 m) |
| Apr 11, 8:00 AM | 20 C (69 F) | 46% | 977 hPa (28.85" Hg) | 1,918 ft (585 m) |
| Apr 11, 9:00 AM | 22 C (72 F) | 39% | 977 hPa (28.84" Hg) | 2,153 ft (656 m) |
| Apr 11, 10:00 AM | 24 C (76 F) | 31% | 977 hPa (28.85" Hg) | 2,379 ft (725 m) |
| Apr 11, 11:00 AM | 26 C (79 F) | 22% | 977 hPa (28.85" Hg) | 2,581 ft (787 m) |
| Apr 11, 12:00 PM | 27 C (81 F) | 21% | 977 hPa (28.84" Hg) | 2,732 ft (833 m) |
| Apr 11, 1:00 PM | 28 C (83 F) | 17% | 976 hPa (28.83" Hg) | 2,884 ft (879 m) |
| Apr 11, 2:00 PM | 29 C (83 F) | 16% | 976 hPa (28.82" Hg) | 2,942 ft (897 m) |
| Apr 11, 3:00 PM | 29 C (85 F) | 14% | 976 hPa (28.82" Hg) | 3,023 ft (921 m) |
| Apr 11, 4:00 PM | 29 C (84 F) | 11% | 975 hPa (28.78" Hg) | 3,039 ft (926 m) |
| Apr 11, 5:00 PM | 29 C (83 F) | 12% | 974 hPa (28.76" Hg) | 2,990 ft (911 m) |
| Apr 11, 6:00 PM | 27 C (81 F) | 12% | 973 hPa (28.74" Hg) | 2,867 ft (874 m) |
| Apr 11, 7:00 PM | 25 C (78 F) | 14% | 974 hPa (28.75" Hg) | 2,632 ft (802 m) |
| Apr 11, 8:00 PM | 24 C (74 F) | 19% | 974 hPa (28.77" Hg) | 2,388 ft (728 m) |
| Apr 11, 9:00 PM | 22 C (72 F) | 22% | 974 hPa (28.76" Hg) | 2,231 ft (680 m) |
| Apr 11, 10:00 PM | 22 C (71 F) | 25% | 974 hPa (28.76" Hg) | 2,138 ft (652 m) |
| Apr 11, 11:00 PM | 21 C (69 F) | 28% | 974 hPa (28.77" Hg) | 2,021 ft (616 m) |
| Apr 12, 12:00 AM | 20 C (68 F) | 32% | 974 hPa (28.77" Hg) | 1,916 ft (584 m) |
| Apr 12, 1:00 AM | 19 C (66 F) | 37% | 974 hPa (28.77" Hg) | 1,797 ft (548 m) |
| Apr 12, 2:00 AM | 18 C (64 F) | 41% | 974 hPa (28.77" Hg) | 1,681 ft (512 m) |
| Apr 12, 3:00 AM | 17 C (63 F) | 41% | 975 hPa (28.78" Hg) | 1,597 ft (487 m) |
| Apr 12, 4:00 AM | 17 C (62 F) | 41% | 975 hPa (28.78" Hg) | 1,540 ft (469 m) |
| Apr 12, 5:00 AM | 16 C (60 F) | 44% | 975 hPa (28.78" Hg) | 1,421 ft (433 m) |
| Apr 12, 6:00 AM | 15 C (59 F) | 45% | 975 hPa (28.79" Hg) | 1,316 ft (401 m) |
| Apr 12, 7:00 AM | 16 C (61 F) | 43% | 976 hPa (28.83" Hg) | 1,395 ft (425 m) |
| Apr 12, 8:00 AM | 18 C (64 F) | 39% | 977 hPa (28.85" Hg) | 1,565 ft (477 m) |
| Apr 12, 9:00 AM | 19 C (67 F) | 33% | 977 hPa (28.86" Hg) | 1,779 ft (542 m) |
| Apr 12, 10:00 AM | 21 C (70 F) | 30% | 978 hPa (28.88" Hg) | 1,961 ft (598 m) |
| Apr 12, 11:00 AM | 23 C (73 F) | 27% | 978 hPa (28.88" Hg) | 2,185 ft (666 m) |
| Apr 12, 12:00 PM | 24 C (76 F) | 26% | 978 hPa (28.87" Hg) | 2,349 ft (716 m) |
| Apr 12, 1:00 PM | 25 C (77 F) | 23% | 977 hPa (28.85" Hg) | 2,498 ft (761 m) |
| Apr 12, 2:00 PM | 26 C (79 F) | 23% | 977 hPa (28.85" Hg) | 2,593 ft (790 m) |
| Apr 12, 3:00 PM | 26 C (79 F) | 23% | 977 hPa (28.84" Hg) | 2,601 ft (793 m) |
| Apr 12, 4:00 PM | 26 C (78 F) | 24% | 976 hPa (28.82" Hg) | 2,587 ft (789 m) |
| Apr 12, 5:00 PM | 24 C (76 F) | 29% | 976 hPa (28.82" Hg) | 2,409 ft (734 m) |
| Apr 12, 6:00 PM | 23 C (73 F) | 31% | 976 hPa (28.83" Hg) | 2,235 ft (681 m) |
| Apr 12, 7:00 PM | 21 C (70 F) | 33% | 977 hPa (28.84" Hg) | 2,024 ft (617 m) |
| Apr 12, 8:00 PM | 20 C (68 F) | 37% | 977 hPa (28.85" Hg) | 1,836 ft (560 m) |
| Apr 12, 9:00 PM | 19 C (65 F) | 39% | 977 hPa (28.85" Hg) | 1,672 ft (510 m) |
| Apr 12, 10:00 PM | 18 C (64 F) | 41% | 978 hPa (28.87" Hg) | 1,543 ft (470 m) |
| Apr 12, 11:00 PM | 17 C (62 F) | 45% | 978 hPa (28.87" Hg) | 1,438 ft (438 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Nearby Tracks
Crazy Horse Campground
ArizonaLake Havasu City, United States
La Paz County Park
ArizonaParker, United States
Mohave Valley Raceway
ArizonaMohave Valley, United States
Shortys Sports Park
CaliforniaBlythe, United States
Chuckwalla Valley Raceway
CaliforniaDesert Center, United States
Primm, United States