Kari Motor Speedway
Chettipalayam, India
Tamil Nadu
Current Conditions
Temperature25 C (77 F)
Humidity85%
Dew Point22 C (72 F)
Barometric Pressure966 hPa (28.52" Hg)
Current Density Altitude: 3,107 ft (947 m) (Moderate)
Location & Actions
GPS Coordinates
10.900975, 77.052251
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 4:00 AM | 25 C (77 F) | 84% | 966 hPa (28.52" Hg) | 3,121 ft (951 m) |
| Oct 15, 5:00 AM | 25 C (76 F) | 85% | 966 hPa (28.53" Hg) | 3,085 ft (940 m) |
| Oct 15, 6:00 AM | 25 C (77 F) | 85% | 967 hPa (28.55" Hg) | 3,072 ft (936 m) |
| Oct 15, 7:00 AM | 26 C (79 F) | 75% | 968 hPa (28.57" Hg) | 3,202 ft (976 m) |
| Oct 15, 8:00 AM | 29 C (84 F) | 61% | 968 hPa (28.59" Hg) | 3,432 ft (1,046 m) |
| Oct 15, 9:00 AM | 31 C (88 F) | 53% | 968 hPa (28.60" Hg) | 3,654 ft (1,114 m) |
| Oct 15, 10:00 AM | 33 C (91 F) | 47% | 968 hPa (28.59" Hg) | 3,835 ft (1,169 m) |
| Oct 15, 11:00 AM | 34 C (93 F) | 43% | 967 hPa (28.56" Hg) | 3,992 ft (1,217 m) |
| Oct 15, 12:00 PM | 36 C (96 F) | 38% | 966 hPa (28.51" Hg) | 4,241 ft (1,293 m) |
| Oct 15, 1:00 PM | 36 C (96 F) | 38% | 964 hPa (28.46" Hg) | 4,296 ft (1,309 m) |
| Oct 15, 2:00 PM | 36 C (96 F) | 38% | 963 hPa (28.44" Hg) | 4,324 ft (1,318 m) |
| Oct 15, 3:00 PM | 28 C (82 F) | 79% | 963 hPa (28.43" Hg) | 3,580 ft (1,091 m) |
| Oct 15, 4:00 PM | 27 C (81 F) | 77% | 963 hPa (28.45" Hg) | 3,477 ft (1,060 m) |
| Oct 15, 5:00 PM | 25 C (77 F) | 94% | 964 hPa (28.48" Hg) | 3,192 ft (973 m) |
| Oct 15, 6:00 PM | 25 C (76 F) | 93% | 966 hPa (28.53" Hg) | 3,103 ft (946 m) |
| Oct 15, 7:00 PM | 25 C (77 F) | 91% | 967 hPa (28.56" Hg) | 3,099 ft (945 m) |
| Oct 15, 8:00 PM | 25 C (77 F) | 89% | 968 hPa (28.59" Hg) | 3,058 ft (932 m) |
| Oct 15, 9:00 PM | 25 C (76 F) | 92% | 968 hPa (28.59" Hg) | 3,015 ft (919 m) |
| Oct 15, 10:00 PM | 24 C (76 F) | 93% | 968 hPa (28.58" Hg) | 3,006 ft (916 m) |
| Oct 15, 11:00 PM | 24 C (75 F) | 93% | 967 hPa (28.56" Hg) | 3,000 ft (914 m) |
| Oct 16, 12:00 AM | 24 C (75 F) | 94% | 967 hPa (28.55" Hg) | 2,986 ft (910 m) |
| Oct 16, 1:00 AM | 24 C (75 F) | 95% | 966 hPa (28.53" Hg) | 2,988 ft (911 m) |
| Oct 16, 2:00 AM | 23 C (74 F) | 98% | 965 hPa (28.51" Hg) | 2,964 ft (903 m) |
| Oct 16, 3:00 AM | 23 C (73 F) | 99% | 965 hPa (28.49" Hg) | 2,946 ft (898 m) |
| Oct 16, 4:00 AM | 23 C (73 F) | 98% | 965 hPa (28.48" Hg) | 2,963 ft (903 m) |
| Oct 16, 5:00 AM | 23 C (74 F) | 97% | 965 hPa (28.49" Hg) | 2,961 ft (903 m) |
| Oct 16, 6:00 AM | 23 C (74 F) | 97% | 966 hPa (28.52" Hg) | 2,927 ft (892 m) |
| Oct 16, 7:00 AM | 24 C (76 F) | 89% | 967 hPa (28.56" Hg) | 3,002 ft (915 m) |
| Oct 16, 8:00 AM | 26 C (79 F) | 79% | 968 hPa (28.59" Hg) | 3,170 ft (966 m) |
| Oct 16, 9:00 AM | 28 C (82 F) | 69% | 969 hPa (28.60" Hg) | 3,363 ft (1,025 m) |
| Oct 16, 10:00 AM | 29 C (85 F) | 63% | 968 hPa (28.60" Hg) | 3,493 ft (1,065 m) |
| Oct 16, 11:00 AM | 30 C (87 F) | 59% | 968 hPa (28.58" Hg) | 3,649 ft (1,112 m) |
| Oct 16, 12:00 PM | 30 C (86 F) | 60% | 966 hPa (28.52" Hg) | 3,655 ft (1,114 m) |
| Oct 16, 1:00 PM | 29 C (84 F) | 68% | 965 hPa (28.49" Hg) | 3,634 ft (1,108 m) |
| Oct 16, 2:00 PM | 28 C (83 F) | 70% | 964 hPa (28.47" Hg) | 3,568 ft (1,088 m) |
| Oct 16, 3:00 PM | 27 C (81 F) | 78% | 964 hPa (28.46" Hg) | 3,468 ft (1,057 m) |
| Oct 16, 4:00 PM | 27 C (81 F) | 80% | 964 hPa (28.46" Hg) | 3,457 ft (1,054 m) |
| Oct 16, 5:00 PM | 27 C (80 F) | 81% | 965 hPa (28.48" Hg) | 3,361 ft (1,024 m) |
| Oct 16, 6:00 PM | 26 C (78 F) | 82% | 966 hPa (28.52" Hg) | 3,197 ft (974 m) |
| Oct 16, 7:00 PM | 25 C (77 F) | 88% | 967 hPa (28.56" Hg) | 3,117 ft (950 m) |
| Oct 16, 8:00 PM | 25 C (77 F) | 90% | 968 hPa (28.57" Hg) | 3,069 ft (935 m) |
| Oct 16, 9:00 PM | 25 C (76 F) | 92% | 967 hPa (28.57" Hg) | 3,055 ft (931 m) |
| Oct 16, 10:00 PM | 24 C (76 F) | 94% | 968 hPa (28.57" Hg) | 3,025 ft (922 m) |
| Oct 16, 11:00 PM | 24 C (76 F) | 95% | 967 hPa (28.56" Hg) | 3,024 ft (922 m) |
| Oct 17, 12:00 AM | 24 C (75 F) | 94% | 966 hPa (28.53" Hg) | 3,003 ft (915 m) |
| Oct 17, 1:00 AM | 24 C (75 F) | 93% | 966 hPa (28.52" Hg) | 3,009 ft (917 m) |
| Oct 17, 2:00 AM | 23 C (74 F) | 97% | 965 hPa (28.50" Hg) | 2,972 ft (906 m) |
| Oct 17, 3:00 AM | 23 C (74 F) | 97% | 965 hPa (28.50" Hg) | 2,975 ft (907 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Historical Weather
Historical weather data is available from 2017 onward.
Nearby Tracks
Madras Motor Sports Club
IndiaIrungattukottai, India
Tamil Nadu
Uttar Pradesh, India
Uttar Pradesh
Yas Marina Circuit
United Arab EmiratesAbu Dhabi, United Arab Emirates
Abu Dhabi
Qatar Racing Club
QatarDoha, Qatar
Al Rayyan Municipality
Marina Bay Circuit
SingaporeSingapore
Bahrain International Circuit
BahrainBahrain