Action Track USA
Kutztown, United States
Current Conditions
Temperature7 C (44 F)
Humidity52%
Dew Point-3 C (27 F)
Barometric Pressure1015 hPa (29.98" Hg)
Current Density Altitude: -1,002 ft (-305 m) (Excellent)
Location & Actions
GPS Coordinates
40.516196, -75.783242
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 12:00 AM | 8 C (47 F) | 52% | 1012 hPa (29.88" Hg) | -700 ft (-213 m) |
| Apr 12, 1:00 AM | 8 C (46 F) | 49% | 1012 hPa (29.89" Hg) | -791 ft (-241 m) |
| Apr 12, 2:00 AM | 7 C (44 F) | 52% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -920 ft (-280 m) |
| Apr 12, 3:00 AM | 6 C (43 F) | 56% | 1013 hPa (29.92" Hg) | -1,001 ft (-305 m) |
| Apr 12, 4:00 AM | 5 C (42 F) | 56% | 1014 hPa (29.93" Hg) | -1,116 ft (-340 m) |
| Apr 12, 5:00 AM | 4 C (40 F) | 61% | 1014 hPa (29.94" Hg) | -1,245 ft (-379 m) |
| Apr 12, 6:00 AM | 3 C (38 F) | 64% | 1014 hPa (29.95" Hg) | -1,385 ft (-422 m) |
| Apr 12, 7:00 AM | 3 C (37 F) | 67% | 1013 hPa (29.93" Hg) | -1,389 ft (-423 m) |
| Apr 12, 8:00 AM | 5 C (42 F) | 56% | 1015 hPa (29.96" Hg) | -1,146 ft (-349 m) |
| Apr 12, 9:00 AM | 8 C (47 F) | 49% | 1016 hPa (29.99" Hg) | -833 ft (-254 m) |
| Apr 12, 10:00 AM | 11 C (51 F) | 42% | 1016 hPa (29.99" Hg) | -548 ft (-167 m) |
| Apr 12, 11:00 AM | 12 C (54 F) | 39% | 1015 hPa (29.96" Hg) | -294 ft (-90 m) |
| Apr 12, 12:00 PM | 14 C (58 F) | 38% | 1014 hPa (29.94" Hg) | -25 ft (-8 m) |
| Apr 12, 1:00 PM | 16 C (60 F) | 41% | 1013 hPa (29.91" Hg) | 170 ft (52 m) |
| Apr 12, 2:00 PM | 17 C (62 F) | 41% | 1012 hPa (29.89" Hg) | 298 ft (91 m) |
| Apr 12, 3:00 PM | 18 C (65 F) | 34% | 1011 hPa (29.85" Hg) | 527 ft (161 m) |
| Apr 12, 4:00 PM | 19 C (66 F) | 36% | 1010 hPa (29.83" Hg) | 606 ft (185 m) |
| Apr 12, 5:00 PM | 18 C (65 F) | 36% | 1010 hPa (29.81" Hg) | 578 ft (176 m) |
| Apr 12, 6:00 PM | 17 C (63 F) | 37% | 1009 hPa (29.80" Hg) | 436 ft (133 m) |
| Apr 12, 7:00 PM | 15 C (60 F) | 40% | 1009 hPa (29.80" Hg) | 232 ft (71 m) |
| Apr 12, 8:00 PM | 13 C (56 F) | 48% | 1009 hPa (29.80" Hg) | -16 ft (-5 m) |
| Apr 12, 9:00 PM | 12 C (53 F) | 54% | 1010 hPa (29.82" Hg) | -202 ft (-62 m) |
| Apr 12, 10:00 PM | 11 C (52 F) | 61% | 1009 hPa (29.81" Hg) | -311 ft (-95 m) |
| Apr 12, 11:00 PM | 10 C (50 F) | 64% | 1009 hPa (29.79" Hg) | -384 ft (-117 m) |
| Apr 13, 12:00 AM | 10 C (49 F) | 67% | 1009 hPa (29.78" Hg) | -433 ft (-132 m) |
| Apr 13, 1:00 AM | 9 C (48 F) | 71% | 1009 hPa (29.80" Hg) | -515 ft (-157 m) |
| Apr 13, 2:00 AM | 9 C (48 F) | 74% | 1009 hPa (29.78" Hg) | -528 ft (-161 m) |
| Apr 13, 3:00 AM | 9 C (47 F) | 78% | 1008 hPa (29.76" Hg) | -544 ft (-166 m) |
| Apr 13, 4:00 AM | 9 C (47 F) | 84% | 1007 hPa (29.73" Hg) | -526 ft (-160 m) |
| Apr 13, 5:00 AM | 8 C (47 F) | 87% | 1006 hPa (29.71" Hg) | -530 ft (-162 m) |
| Apr 13, 6:00 AM | 8 C (47 F) | 86% | 1006 hPa (29.69" Hg) | -498 ft (-152 m) |
| Apr 13, 7:00 AM | 9 C (49 F) | 89% | 1005 hPa (29.69" Hg) | -393 ft (-120 m) |
| Apr 13, 8:00 AM | 12 C (54 F) | 88% | 1006 hPa (29.70" Hg) | -70 ft (-21 m) |
| Apr 13, 9:00 AM | 16 C (60 F) | 82% | 1005 hPa (29.69" Hg) | 390 ft (119 m) |
| Apr 13, 10:00 AM | 18 C (65 F) | 72% | 1004 hPa (29.65" Hg) | 727 ft (222 m) |
| Apr 13, 11:00 AM | 21 C (70 F) | 59% | 1004 hPa (29.63" Hg) | 1,115 ft (340 m) |
| Apr 13, 12:00 PM | 25 C (76 F) | 46% | 1003 hPa (29.61" Hg) | 1,525 ft (465 m) |
| Apr 13, 1:00 PM | 27 C (80 F) | 35% | 1001 hPa (29.57" Hg) | 1,848 ft (563 m) |
| Apr 13, 2:00 PM | 25 C (76 F) | 36% | 1001 hPa (29.55" Hg) | 1,607 ft (490 m) |
| Apr 13, 3:00 PM | 23 C (74 F) | 42% | 1001 hPa (29.56" Hg) | 1,444 ft (440 m) |
| Apr 13, 4:00 PM | 20 C (68 F) | 62% | 1002 hPa (29.58" Hg) | 1,022 ft (312 m) |
| Apr 13, 5:00 PM | 20 C (67 F) | 68% | 1001 hPa (29.57" Hg) | 961 ft (293 m) |
| Apr 13, 6:00 PM | 20 C (69 F) | 65% | 1001 hPa (29.57" Hg) | 1,066 ft (325 m) |
| Apr 13, 7:00 PM | 20 C (68 F) | 67% | 1001 hPa (29.57" Hg) | 1,007 ft (307 m) |
| Apr 13, 8:00 PM | 18 C (65 F) | 73% | 1002 hPa (29.57" Hg) | 807 ft (246 m) |
| Apr 13, 9:00 PM | 17 C (62 F) | 79% | 1002 hPa (29.58" Hg) | 642 ft (196 m) |
| Apr 13, 10:00 PM | 17 C (62 F) | 83% | 1002 hPa (29.59" Hg) | 620 ft (189 m) |
| Apr 13, 11:00 PM | 16 C (61 F) | 86% | 1003 hPa (29.61" Hg) | 505 ft (154 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Nearby Tracks
Shellhammer Dirt Track
PennsylvaniaLeesport, United States
Maple Grove Raceway
PennsylvaniaMohnton, United States
Big Diamond Speedway
PennsylvaniaPottsville, United States
Clyde Martin Memorial Speedway
PennsylvaniaNewmanstown, United States
Evergreen Raceway
PennsylvaniaDrums, United States
Lindas Speedway
PennsylvaniaJonestown, United States